NO | JENIS INFORMASI | TAHUN | AKSI | TAHUN | AKSI | TAHUN | AKSI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Informasi Berkaitan Dengan Badan Publik | 1. Visi Misi | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||
2. Tugas Pokok dan Fungsi | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
3. Nama dan Alamat Badan Publik | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
4. Rekapitulasi PNS | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | 5. LHKPN | 2019 | LIHAT LHKPN CAMAT LIHAT LHKPN SEKCAM | 2020 | 2021 | LIHAT | ||||||
2 | Informasi Kegiatan dan Kinerja | 1. Program dan Kegiatan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||
2. Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
3. Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT RINCIAN JANUARI LIHAT RINCIAN PEBRUARI LIHAT RINCIAN MARET LIHAT RINCIAN APRIL LIHAT RINCIAN MEI LIHAT RINCIAN JUNI LIHAT RINCIAN JULI LIHAT RINCIAN AGUSTUS LIHAT RINCIAN SEPTEMBER LIHAT RINCIAN OKTEBER LIHAT RINCIAN NOPEMBER LIHAT RINCIAN DESEMBER | 2021 | LIHAT RINCIAN MERET LIHAT RINCIAN APRIL LIHAT RINCIAN MEI LIHAT RINCIAN JUNI LIHAT RINCIAN JULI LIHAT RINCIAN SEPTEMBER LIHAT RINCIAN OKTOBER LIHAT RINCIAN NOPEMBER LIHAT RINCIAN DESEMBER |
|||||||||||
4. Pengadaan Barang dan Jasa | 2019 | LIHAT | 2020 | 2021 | LIHAT | ||||||||||||
5. Dokumen Kinerja | 2019 | LIHAT | 2020 | 2021 | LIHAT | ||||||||||||
6. LKJiP | 2019 | LIHAT | 2020 | 2021 | LIHAT | ||||||||||||
3 | Informasi Laporan Keuangan | 1. Laporan Realisasi Anggaran | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||
2. Laporan Neraca | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
3. Rekap Aset dan Inventaris | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
5. Ringkasa RKA | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
6. Ringkasan DPA | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
4 | Informasi Lain | 1. Peraturan Daerah | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||
2. Peraturan Bupati | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT | |||||||||||
3. SK Bupati | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
Sumber : Kecamatan Maos