NO | JENIS INFORMASI | TAHUN | AKSI | TAHUN | AKSI | TAHUN | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Camat | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
2 | Ringkasan RKA dan RKA Perubahan | 2019 | LIHAT RINGKASAN RKA | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
3 | Ringkasan DPA dan DPPA | 2019 | LIHAT RINGKASAN DPA LIHAT RINGKARASAN DPPA | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
4 | Rencana Kerja | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
5 | Rencana Strategis | 2017-2022 | LIHAT | 2017-2022 | LIHAT | 2017-2022 | LIHAT |
6 | Perjanjian Kerjasama (MOU) | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
7 | Standar Operasional Prosedur (SOP) | 2019 | LIHAT SOP PELAYANAN KTP LIHAT SOP PELAYANAN KK LIHAT SOP PELAYANAN IJIN HAJATAN LIHAT SOP PELAYANAN IMB LIHAT SOP SURAT KELUAR MASUK | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT LAYANAN UMUM |
8 | Standar Pelayanan Publik | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
9 | Catatan Atas Laporan Keuangan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
10 | Neraca | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
11 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
12 | Rekapitulasi Aset | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
13 | Dokumen Kinerja | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
14 | Pengadaan Barang dan Jasa | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
15 | Program dan Kegiatan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
16 | Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
17 | Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT RINCIAN MERET LIHAT RINCIAN APRIL LIHAT RINCIAN MEI LIHAT RINCIAN JUNI LIHAT RINCIAN JULI LIHAT RINCIAN SEPTEMBER LIHAT RINCIAN OKTOBER LIHAT RINCIAN NOPEMBER LIHAT RINCIAN DESEMBER |
18 | lKJiP | 2019 | LIHAT | 2020 | LIHAT | 2021 | LIHAT |
Sumber : Kecamatan Maos